郑州经贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程审计 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
郑州经贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 互联网金融 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 15 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |