郑州西亚斯学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥39850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥39850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥39850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥39850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥39850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥39850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥39850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
郑州西亚斯学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥39850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥39850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥39850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥39850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥39850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥39850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥39850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |