武汉科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技(AI金融方向) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理(智慧物流双学士学位项目) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类(电子信息) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程(智能网联交通方向) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥5850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技(AI金融方向) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理(智慧物流双学士学位项目) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类(电子信息) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程(智能网联交通方向) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥5850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 投资学(产业投资与风险管理方向) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(英语教育、数智翻译、涉外法商方向) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 德语(德英双语班) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 行政管理(数字治理方向) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |