武汉工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(CFA国际特许金融分析师方向) | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(大数据金融方向) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语(辅修电商专业跨境电商方向) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语(辅修通信专业) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(生物医药与大数据分析方向) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(AI化工、精细化学品,含侯德榜、卓越班) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程(含卓越计划班) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程(新能源、碳中和方向) | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程(健康食品安全智造方向) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥38000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(CFA国际特许金融分析师方向) | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(大数据金融方向) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语(辅修电商专业跨境电商方向) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语(辅修通信专业) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(生物医药与大数据分析方向) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(AI化工、精细化学品,含侯德榜、卓越班) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程(含卓越计划班) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程(新能源、碳中和方向) | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程(健康食品安全智造方向) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥38000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工程大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(CFA国际特许金融分析师方向) | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(大数据金融方向) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语(辅修电商专业跨境电商方向) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语(辅修通信专业) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(生物医药与大数据分析方向) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(AI化工、精细化学品,含侯德榜、卓越班) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程(含卓越计划班) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程(新能源、碳中和方向) | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程(健康食品安全智造方向) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥38000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |