武汉纺织大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 7 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织类 | 6 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |