武汉理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 4 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 6 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械类(车辆) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械类(智能制造) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木类 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械类(车辆) | 13 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械类(智能制造) | 13 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械工程(卓越实验班) | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 车辆工程(智能新能源汽车博学实验班) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 材料类 | 18 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 能源与动力工程(新能源动力) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息类 | 22 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息类(含交叉力学) | 8 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 微电子科学与工程(卓越实验班) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木类 | 13 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 导航工程 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 化工与制药类(含生物方向) | 10 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 交通运输类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 交通设备与控制工程(卓越实验班) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 7 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 6 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 管理科学与工程类(大数据与智慧安全应急) | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海事管理 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 物流工程 | 9 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物科学类(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥39800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 航海技术 | 4 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 轮机工程 | 6 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类(车辆) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类(智能制造) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土木类 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类(车辆) | 13 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类(智能制造) | 13 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械工程(卓越实验班) | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 车辆工程(智能新能源汽车博学实验班) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 18 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源与动力工程(新能源动力) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类 | 22 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类(含交叉力学) | 8 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 微电子科学与工程(卓越实验班) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土木类 | 13 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 导航工程 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化工与制药类(含生物方向) | 10 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 交通运输类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 交通设备与控制工程(卓越实验班) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 7 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 6 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 管理科学与工程类(大数据与智慧安全应急) | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海事管理 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物流工程 | 9 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥39800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 4 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 6 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(车辆) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(智能制造) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(车辆) | 13 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(智能制造) | 13 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(卓越实验班) | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程(智能新能源汽车博学实验班) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 18 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程(新能源动力) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 22 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(含交叉力学) | 8 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程(卓越实验班) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 13 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 导航工程 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类(含生物方向) | 10 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通设备与控制工程(卓越实验班) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 7 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 6 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 管理科学与工程类(大数据与智慧安全应急) | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海事管理 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物流工程 | 9 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥39800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉理工大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 4 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 6 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(车辆) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(智能制造) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(车辆) | 13 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(智能制造) | 13 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(卓越实验班) | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程(智能新能源汽车博学实验班) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 18 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程(新能源动力) | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 22 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(含交叉力学) | 8 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程(卓越实验班) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 13 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 导航工程 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类(含生物方向) | 10 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通设备与控制工程(卓越实验班) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 7 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 6 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 管理科学与工程类(大数据与智慧安全应急) | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海事管理 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物流工程 | 9 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥39800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 7 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 10 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |