华中农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水产类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类 | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 植物生产类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智慧农业 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 林学 | 2 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水产类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考生物 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华中农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水产类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类 | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 植物生产类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智慧农业 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 林学 | 2 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水产类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考生物 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华中农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物生产类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧农业 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学 | 2 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华中农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物生产类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧农业 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学 | 2 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华中农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产类 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 4 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物生产类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧农业 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学 | 2 | 四年 | ¥3375/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华中农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会学类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |