湖北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北师范大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |