中南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济(数字技术应用方向、现代产业学院) | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理(数字治理与公共安全,健康保障与社会安全) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务(数智运营与跨境电商方向) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 12 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 8 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 8 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 8 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程类 | 9 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 10 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济(数字技术应用方向、现代产业学院) | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理(数字治理与公共安全,健康保障与社会安全) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务(数智运营与跨境电商方向) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 12 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 8 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 8 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 8 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程类 | 9 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 10 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(涉外法治卓越人才实验班) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 行政管理(数字治理与公共安全,健康保障与社会安全) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(涉外法治卓越人才实验班) | 1 | 四年 | ¥5850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 行政管理(数字治理与公共安全,健康保障与社会安全) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |