湖北科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧林业 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 3 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北科技学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧林业 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 3 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |