湖北经济学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥58000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北经济学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥58000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北经济学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥58000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北经济学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财政学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |