河北科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥52000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥52000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥52000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥52000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥52000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥52000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥52000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥52000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |