武昌首义学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(华为云特色班) | 1 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(华为云特色班) | 1 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(腾讯云精英班) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造(城铁优才班) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业资源与环境 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能建造技术 | 2 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术(华为云特色班) | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 集成电路技术 | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 2 | 三年 | ¥12800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武昌首义学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(华为云特色班) | 1 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(华为云特色班) | 1 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(腾讯云精英班) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造(城铁优才班) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业资源与环境 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能建造技术 | 2 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术(华为云特色班) | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 集成电路技术 | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 2 | 三年 | ¥12800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武昌首义学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(华为云特色班) | 1 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 软件工程(华为云特色班) | 1 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(腾讯云精英班) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 智能建造(城铁优才班) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 农业资源与环境 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能建造技术 | 2 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术(华为云特色班) | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 集成电路技术 | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 2 | 三年 | ¥12800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武昌首义学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视学(视听新媒体方向) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销(数字化营销方向) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(大数据财务方向) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 集成电路技术 | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 3 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销(腾讯云特色班) | 2 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥12800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武昌首义学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 广播电视学(视听新媒体方向) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销(数字化营销方向) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 财务管理(大数据财务方向) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 集成电路技术 | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 3 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销(腾讯云特色班) | 2 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥12800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |