武汉工程职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 钢铁智能冶金技术 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑工程技术 | 1 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新能源汽车技术 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工程职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 1 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 1 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 新能源汽车技术 | 1 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 1 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |