湖北大学知行学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北大学知行学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北大学知行学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(教育、翻译、对外经贸) | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |