三峡大学科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(含软件开发、智能感知与控制方向) | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 6 | 五年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 发电厂及电力系统 | 3 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 输配电工程技术 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 水利水电建筑工程 | 3 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能机电技术 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三峡大学科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(含软件开发、智能感知与控制方向) | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 临床医学 | 6 | 五年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 发电厂及电力系统 | 3 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 输配电工程技术 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 水利水电建筑工程 | 3 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能机电技术 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三峡大学科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 护理 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三峡大学科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |