武汉工程大学邮电与信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(移动通信方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(精化方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 3 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 12 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 3 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 12 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(移动通信方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(精化方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(移动通信方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(精化方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(移动通信方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(精化方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(移动通信方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(精化方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 3 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 12 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 3 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 12 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(移动通信方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(精化方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(移动通信方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(精化方向) | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 3 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 12 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |