武汉工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 4 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(有家便利店店长协议班) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(智能注册会计师精英班) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理(前程无忧人力协议班) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程(数字供应链) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(华为ICT实验班) | 3 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程(卓越智能实验班) | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 4 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(有家便利店店长协议班) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(智能注册会计师精英班) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理(前程无忧人力协议班) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程(数字供应链) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(华为ICT实验班) | 3 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程(卓越智能实验班) | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(英语学科教学、跨境电商) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(有家便利店店长协议班) | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理(前程无忧人力协议班) | 3 | 四年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |