湖北医药学院药护学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 3 | 五年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 麻醉学 | 2 | 五年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |