湖北师范大学文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能网联汽车技术 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 民航运输服务 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 3 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 云计算技术应用 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 2 | 三年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中文 | 3 | 三年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北师范大学文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能网联汽车技术 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 民航运输服务 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 3 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 云计算技术应用 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 2 | 三年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中文 | 3 | 三年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北师范大学文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能网联汽车技术 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 民航运输服务 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 3 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 云计算技术应用 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 2 | 三年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中文 | 3 | 三年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北师范大学文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中文 | 4 | 三年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北师范大学文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 历史学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中文 | 4 | 三年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |