湖北工程学院新技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | ¥9840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥9840/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北工程学院新技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | ¥9840/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥9840/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北工程学院新技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 4 | 三年 | ¥9840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥9840/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖北工程学院新技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 4 | 三年 | ¥9840/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥9840/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |