武汉交通职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 6 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 船舶工程技术 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 船舶动力工程技术 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 船舶电气工程技术 | 6 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 航海技术 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 轮机工程技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 港口与航运管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 船舶电子电气技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术(联勤保障部队) | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 船舶电子电气技术(陆军) | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术(信息支援部队) | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代通信技术(武警部队) | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉交通职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 航海技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 轮机工程技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 港口与航运管理 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 船舶电子电气技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术(联勤保障部队) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 船舶电子电气技术(陆军) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术(信息支援部队) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代通信技术(武警部队) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉交通职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 6 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 船舶工程技术 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 船舶动力工程技术 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 船舶电气工程技术 | 6 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 航海技术 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 轮机工程技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 港口与航运管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 船舶电子电气技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术(联勤保障部队) | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 船舶电子电气技术(陆军) | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术(信息支援部队) | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 现代通信技术(武警部队) | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉交通职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 航海技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 轮机工程技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 港口与航运管理 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 船舶电子电气技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术(联勤保障部队) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 船舶电子电气技术(陆军) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术(信息支援部队) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 现代通信技术(武警部队) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |