武汉学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济(商务分析方向) | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能视觉工程 | 2 | 四年 | ¥22900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济(商务分析方向) | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能视觉工程 | 2 | 四年 | ¥22900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |