保定学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 科学教育 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
保定学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 科学教育 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
保定学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
保定学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
保定学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |