海军工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 能源与动力工程(舰艇机电初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(海警部队舰艇机电初级指挥警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(潜艇机电初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(岸海通信、数据链初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程(海警部队舰艇机电初级指挥警官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程(舰艇机电初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程(潜艇机电初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息对抗技术(网电对抗及安全防护初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 核工程与核技术(潜艇核动力初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 辐射防护与核安全(辐射防护与安全初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 侦察情报(情报分析整编初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 军港勤务工程(海警部队舰艇军需、能源保障初级指挥警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 军港勤务工程(舰艇军需、能源保障初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 军港勤务工程(军港与海防工程保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 装备保障(装备保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 导弹工程(舰艇导弹武器初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电磁发射工程(电磁发射初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(信息与数据保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 能源与动力工程(舰艇机电初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(海警部队舰艇机电初级指挥警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(潜艇机电初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(岸海通信、数据链初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程(海警部队舰艇机电初级指挥警官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程(舰艇机电初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程(潜艇机电初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息对抗技术(网电对抗及安全防护初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 核工程与核技术(潜艇核动力初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 辐射防护与核安全(辐射防护与安全初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 侦察情报(情报分析整编初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 军港勤务工程(海警部队舰艇军需、能源保障初级指挥警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 军港勤务工程(舰艇军需、能源保障初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 军港勤务工程(军港与海防工程保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 装备保障(装备保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 导弹工程(舰艇导弹武器初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电磁发射工程(电磁发射初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(信息与数据保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |