湘潭大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(创业菁英班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(创业菁英班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(韶峰班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急管理 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湘潭大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(创业菁英班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(创业菁英班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(韶峰班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急管理 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湘潭大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 德语 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |