湖南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 经济学类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 精算学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 应用物理学 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 量子信息科学 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 化学类 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 统计学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 工程力学(力学实验班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 工业设计 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(智能实验班) | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息安全 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木工程 | 20 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 6 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 精算学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用物理学 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 量子信息科学 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 统计学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工程力学(力学实验班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工业设计 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术(智能实验班) | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息安全 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土木工程 | 20 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 6 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 精算学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 量子信息科学 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学(力学实验班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(智能实验班) | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 20 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 6 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 精算学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 量子信息科学 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学(力学实验班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(智能实验班) | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 20 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 6 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法学 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 历史学 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥13000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥13000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南大学(广播电视编导) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥13000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |