中南林业科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(陶铸实验班) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 6 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 10 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物质能源与材料 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程(院士卓越班) | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林产化工 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木结构建筑与材料 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 10 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 国家公园建设与管理 | 4 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 8 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥3600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中南林业科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(陶铸实验班) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 6 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 10 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物质能源与材料 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程(院士卓越班) | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林产化工 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木结构建筑与材料 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 10 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 国家公园建设与管理 | 4 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 8 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥3600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中南林业科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(陶铸实验班) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 6 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 10 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物质能源与材料 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程(院士卓越班) | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林产化工 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木结构建筑与材料 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 10 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 国家公园建设与管理 | 4 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 8 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥3600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中南林业科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |