怀化学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥3600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
怀化学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥3600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
怀化学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
怀化学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |