南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核物理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造与智慧交通 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 矿物加工工程 | 2 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 2 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术(含卓越工程师班) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核化工与核燃料工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程(含卓越工程师班) | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 6 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 8 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 4 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 6 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核物理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造与智慧交通 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 矿物加工工程 | 2 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 2 | 四年 | ¥3600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术(含卓越工程师班) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核化工与核燃料工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程(含卓越工程师班) | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 6 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 8 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 4 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 6 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |