湖南工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |