湖南工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 3 | 五年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 6 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 10 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 8 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能材料与结构 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 8 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 10 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水务工程 | 5 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 导航工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 印刷工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 6 | 四年 | ¥5900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 3 | 五年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 6 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 10 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 8 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能材料与结构 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 8 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 10 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水务工程 | 5 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 导航工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 印刷工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 6 | 四年 | ¥5900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |