湖南大众传媒职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 2 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字广播电视技术 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 影视编导 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南大众传媒职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 研学旅行管理与服务 | 2 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 数字出版 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 广播影视节目制作 | 2 | 三年 | ¥8250/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 新闻采编与制作 | 4 | 三年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 网络直播与运营 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥3200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |