湖南司法警官职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 5 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 法律文秘 | 3 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 社区矫正 | 5 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 社会工作 | 3 | 三年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南司法警官职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 法律事务 | 4 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 法律文秘 | 3 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 司法警务 | 4 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 社会工作 | 3 | 三年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |