燕山大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气类 | 8 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 4 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |