湖南交通工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥25180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 铁道工程 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南交通工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥25180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 铁道工程 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南交通工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥25180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南交通工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥25180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥27180/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |