湖南高速铁路职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑工程技术 | 4 | 三年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 地下与隧道工程技术 | 2 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 铁道工程技术 | 10 | 三年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 高速铁路施工与维护 | 4 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 铁道养路机械应用技术 | 3 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 铁道机车运用与维护 | 10 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 铁道车辆技术 | 5 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 铁道供电技术 | 3 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 动车组检修技术 | 3 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 高速铁路综合维修技术 | 3 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 铁道信号自动控制 | 4 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 铁道通信与信息化技术 | 3 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 铁道交通运营管理 | 12 | 三年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 高速铁路客运服务 | 1 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 铁路物流管理 | 1 | 三年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南高速铁路职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 建筑工程技术 | 3 | 三年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 地下与隧道工程技术 | 1 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 铁道工程技术 | 4 | 三年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 高速铁路施工与维护 | 2 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 铁道养路机械应用技术 | 2 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 铁道机车运用与维护 | 3 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 铁道车辆技术 | 1 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 铁道供电技术 | 1 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 动车组检修技术 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 高速铁路综合维修技术 | 1 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 铁道信号自动控制 | 2 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 铁道通信与信息化技术 | 2 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 铁道交通运营管理 | 7 | 三年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 高速铁路客运服务 | 3 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 三年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 铁路物流管理 | 2 | 三年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |