国防科技大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 管理科学(指挥勤务保障初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(数据管理与应用初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数学与应用数学(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 物理学类(武器研发试验、新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 大气科学类(战场环境保障、武器研发初级技术军官) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 理论与应用力学(武器装备论证设计、技术保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 材料科学与工程(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 纳米材料与技术(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程(通信初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子科学与技术(电磁频谱初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(通信初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 微电子科学与工程(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程(航天测控装备初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息工程(地理空间信息、电子对抗初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋信息工程(战场环境保障、武器研发初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(新兴高技术初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络工程(通信初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息安全(网络信息防御、通信初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 物联网工程(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络空间安全(网络信息防御、通信初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 导航工程(无人装备初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航空航天类(新兴高技术初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息对抗技术(电子对抗初级指挥与技术军官) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 作战指挥(电子对抗作战指挥初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 无人系统指挥与控制(无人装备初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 侦察情报(情报分析整编、图像判读初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 侦察情报(网电情报分析初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 任务规划(任务规划初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 目标保障(数据、目标保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网电指挥与工程(电子对抗、网络安全初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 装备试验系统工程(装备试验初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 指挥信息系统工程(指挥信息保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 雷达工程(电子对抗初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 仿真工程(试验仿真初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 新概念武器技术与工程(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 测控技术与仪器(无人装备初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程(通信初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋信息工程(战场环境保障、武器研发初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国防科技大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 管理科学(指挥勤务保障初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(数据管理与应用初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数学与应用数学(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 物理学类(武器研发试验、新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 大气科学类(战场环境保障、武器研发初级技术军官) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 理论与应用力学(武器装备论证设计、技术保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 材料科学与工程(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 纳米材料与技术(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程(通信初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子科学与技术(电磁频谱初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(通信初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 微电子科学与工程(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程(航天测控装备初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息工程(地理空间信息、电子对抗初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋信息工程(战场环境保障、武器研发初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(新兴高技术初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络工程(通信初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息安全(网络信息防御、通信初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 物联网工程(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络空间安全(网络信息防御、通信初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 导航工程(无人装备初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航空航天类(新兴高技术初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息对抗技术(电子对抗初级指挥与技术军官) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 作战指挥(电子对抗作战指挥初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 无人系统指挥与控制(无人装备初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 侦察情报(情报分析整编、图像判读初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 侦察情报(网电情报分析初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 任务规划(任务规划初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 目标保障(数据、目标保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网电指挥与工程(电子对抗、网络安全初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 装备试验系统工程(装备试验初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 指挥信息系统工程(指挥信息保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 雷达工程(电子对抗初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 仿真工程(试验仿真初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 新概念武器技术与工程(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 测控技术与仪器(无人装备初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程(通信初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋信息工程(战场环境保障、武器研发初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国防科技大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 管理科学(指挥勤务保障初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(数据管理与应用初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数学与应用数学(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 物理学类(武器研发试验、新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 大气科学类(战场环境保障、武器研发初级技术军官) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 理论与应用力学(武器装备论证设计、技术保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 材料科学与工程(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 纳米材料与技术(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程(通信初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子科学与技术(电磁频谱初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(通信初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 微电子科学与工程(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程(航天测控装备初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息工程(地理空间信息、电子对抗初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋信息工程(战场环境保障、武器研发初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(新兴高技术初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络工程(通信初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息安全(网络信息防御、通信初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 物联网工程(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络空间安全(网络信息防御、通信初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 导航工程(无人装备初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航空航天类(新兴高技术初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息对抗技术(电子对抗初级指挥与技术军官) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 作战指挥(电子对抗作战指挥初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 无人系统指挥与控制(无人装备初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 侦察情报(情报分析整编、图像判读初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 侦察情报(网电情报分析初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 任务规划(任务规划初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 目标保障(数据、目标保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网电指挥与工程(电子对抗、网络安全初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 装备试验系统工程(装备试验初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 指挥信息系统工程(指挥信息保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 雷达工程(电子对抗初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 仿真工程(试验仿真初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 新概念武器技术与工程(新兴高技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 测控技术与仪器(无人装备初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程(通信初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋信息工程(战场环境保障、武器研发初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国防科技大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 朝鲜语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 老挝语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 土耳其语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际事务与国际关系(军事外交初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国防科技大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 朝鲜语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 老挝语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 土耳其语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际事务与国际关系(军事外交初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国防科技大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 朝鲜语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 老挝语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 土耳其语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际事务与国际关系(军事外交初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |