国防科技大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语(军事翻译)[军事(非指挥类] | 1 | 四 年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语(军事外交)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国防科技大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语(军事翻译)[军事(非指挥类] | 1 | 四 年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语(军事外交)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国防科技大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语(军事翻译)[军事(非指挥类] | 1 | 四 年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语(军事外交)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国防科技大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数学类(效果评估)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 量子信息科学(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大气科学(气象海洋预报)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大气科学(气象海洋预报)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 气象技术与工程(气象海洋预报)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 应用统计学(试验评估技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(通用通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术(电子对抗技术与指挥)(指技融合类) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(通用通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程(电子对抗技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息工程(电子对抗技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息工程(电子对抗技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指择)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋信息工程(海洋调查技术与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(指挥信息系统运用与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 软件工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 软件工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(网络信息防御)(指技融合类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 物联网工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术(数据保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络空间安全(网络信息防御)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器设计与工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(试验评估技术)(指技融合类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(网电情报分析)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 运筹与任务规划(任务规划)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 目标工程(效果评估)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网电指挥与工程(网络安全技术与指挥)(指技融合类) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 无人系统工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 雷达工程(电子对抗技术与指挥)(指技融合类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导弹工程(装备仿真技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 无人装备工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 仿真工程(任务规划)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用(数据保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 化学(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 国际事务与国际关系(军事情报)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋技术(海洋调查技术与保障)(指技融合类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 运筹与任务规划(任务规划)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国防科技大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数学类(效果评估)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 量子信息科学(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大气科学(气象海洋预报)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大气科学(气象海洋预报)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 气象技术与工程(气象海洋预报)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 应用统计学(试验评估技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(通用通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术(电子对抗技术与指挥)(指技融合类) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(通用通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程(电子对抗技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息工程(电子对抗技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息工程(电子对抗技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指择)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋信息工程(海洋调查技术与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(指挥信息系统运用与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 软件工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 软件工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(网络信息防御)(指技融合类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 物联网工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术(数据保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络空间安全(网络信息防御)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器设计与工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(试验评估技术)(指技融合类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(网电情报分析)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 运筹与任务规划(任务规划)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 目标工程(效果评估)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网电指挥与工程(网络安全技术与指挥)(指技融合类) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 无人系统工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 雷达工程(电子对抗技术与指挥)(指技融合类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导弹工程(装备仿真技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 无人装备工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 仿真工程(任务规划)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用(数据保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 化学(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 国际事务与国际关系(军事情报)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋技术(海洋调查技术与保障)(指技融合类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 运筹与任务规划(任务规划)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国防科技大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数学类(效果评估)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 量子信息科学(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大气科学(气象海洋预报)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大气科学(气象海洋预报)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 气象技术与工程(气象海洋预报)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 应用统计学(试验评估技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(通用通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术(电子对抗技术与指挥)(指技融合类) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(通用通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程(电子对抗技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息工程(电子对抗技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息工程(电子对抗技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指择)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋信息工程(海洋调查技术与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(指挥信息系统运用与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 软件工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 软件工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(网络信息防御)(指技融合类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 物联网工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术(数据保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络空间安全(网络信息防御)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器设计与工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(试验评估技术)(指技融合类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(网电情报分析)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 运筹与任务规划(任务规划)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 目标工程(效果评估)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网电指挥与工程(网络安全技术与指挥)(指技融合类) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 无人系统工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 雷达工程(电子对抗技术与指挥)(指技融合类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导弹工程(装备仿真技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 无人装备工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 仿真工程(任务规划)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用(数据保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 化学(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 国际事务与国际关系(军事情报)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋技术(海洋调查技术与保障)(指技融合类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 运筹与任务规划(任务规划)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国防科技大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数学类(效果评估)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 量子信息科学(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大气科学(气象海洋预报)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大气科学(气象海洋预报)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 气象技术与工程(气象海洋预报)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 应用统计学(试验评估技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械工程(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器(无人机技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(通用通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(相关专业技术与指挥管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术(电子对抗技术与指挥)(指技融合类) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
