暨南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(国际化创新班) | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品营养与健康(全英语教学) | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 六年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 3 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
暨南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(国际化创新班) | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品营养与健康(全英语教学) | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 六年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 3 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
暨南大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(国际化创新班) | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品营养与健康(全英语教学) | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 六年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 3 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
暨南大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(国际化创新班) | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品营养与健康(全英语教学) | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 六年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 3 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
暨南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学(全英语教学) | 2 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
暨南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学(全英语教学) | 2 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |