华南农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 8 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农学 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺(花卉) | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护(智慧植保) | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 9 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业资源与环境(低碳农业) | 3 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 国家公园建设与管理 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(丁颖创新班) | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(温氏班) | 1 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 蚕学 | 1 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学(智慧渔业) | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华南农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 8 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农学 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺(花卉) | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护(智慧植保) | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 9 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业资源与环境(低碳农业) | 3 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 国家公园建设与管理 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(丁颖创新班) | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(温氏班) | 1 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 蚕学 | 1 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学(智慧渔业) | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华南农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 8 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农学 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺(花卉) | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护(智慧植保) | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 9 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业资源与环境(低碳农业) | 3 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 国家公园建设与管理 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(丁颖创新班) | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(温氏班) | 1 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 蚕学 | 1 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学(智慧渔业) | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华南农业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 8 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农学 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺(花卉) | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护(智慧植保) | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 9 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业资源与环境(低碳农业) | 3 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 国家公园建设与管理 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(丁颖创新班) | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(温氏班) | 1 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 蚕学 | 1 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 4 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学(智慧渔业) | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |