广东海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋技术 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 3 | 五年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 7 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水生动物医学 | 3 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥4980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥39000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥39000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋技术 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 3 | 五年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 7 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水生动物医学 | 3 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥4980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥39000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥39000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋技术 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 3 | 五年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 7 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水生动物医学 | 3 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥4980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥39000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥39000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东海洋大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋技术 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 3 | 五年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 7 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水生动物医学 | 3 | 四年 | ¥5480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥4980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥39000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥39000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |