广州医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 4 | 四年 | ¥5510/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 3 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥7656/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 7 | 四年 | ¥7656/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 5 | 四年 | ¥6960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥7656/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 4 | 四年 | ¥5510/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 3 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥7656/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 7 | 四年 | ¥7656/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 5 | 四年 | ¥6960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥7656/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州医科大学(临床医学) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 4 | 四年 | ¥5510/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 3 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥7656/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 7 | 四年 | ¥7656/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 5 | 四年 | ¥6960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥7656/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |