广东医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(湛江校区) | 5 | 五年 | ¥7656/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 麻醉学 | 3 | 五年 | ¥7656/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像学 | 3 | 五年 | ¥7656/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 儿科学 | 3 | 五年 | ¥7656/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 3 | 五年 | ¥6960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学(东莞校区) | 5 | 四年 | ¥6960/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |