广州中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医养生学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医骨伤科学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学类 | 2 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学(创新班) | 1 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 助产学 | 1 | 四年 | ¥7660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医养生学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医骨伤科学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学类 | 2 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学(创新班) | 1 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 助产学 | 1 | 四年 | ¥7660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医养生学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医骨伤科学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学类 | 2 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学(创新班) | 1 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 助产学 | 1 | 四年 | ¥7660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 1 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考生物 | 护理学(创新班) | 1 | 四年 | ¥7660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 1 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考生物 | 护理学(创新班) | 1 | 四年 | ¥7660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |