华南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 心理学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 心理学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华南师范大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 心理学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |