深圳职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 6 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能网联汽车技术 | 4 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 港口与航运管理 | 7 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用 | 4 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代通信技术 | 6 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |