佛山大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 5 | 四年 | ¥5510/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 4 | 五年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 4 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源循环科学与工程 | 5 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺 | 5 | 四年 | ¥4980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 5 | 四年 | ¥6960/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
佛山大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 5 | 四年 | ¥5510/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 4 | 五年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 4 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源循环科学与工程 | 5 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺 | 5 | 四年 | ¥4980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 5 | 四年 | ¥6960/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
佛山大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育(师范) | 4 | 四年 | ¥5510/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |