河北金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据计算及应用 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据计算及应用 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据计算及应用 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |