广州城市理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源汽车工程 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 4 | 四年 | ¥30000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州城市理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源汽车工程 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 4 | 四年 | ¥30000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州城市理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(双语特色班) | 4 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 4 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 4 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(ACCA审计双语班) | 14 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |