珠海科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育(师范) | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据计算及应用 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品营养与健康 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物制剂 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物分析 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
珠海科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育(师范) | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据计算及应用 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品营养与健康 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物制剂 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物分析 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
珠海科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育(师范) | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥31000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |